| (not set) | /producten-group/6947/giro-plateautegel-100x100-cm | Giro Plateautegel 100x100 cm | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/16874.jpg | (not set) | (not set) | Giro Plateautegel 100x100 cm afmetingen (lxbxd) in cm aantal stuks per m² gewicht in kg 100x20x20 5 91 100x25x6 4 34.5 100x50x6 2 71 100x50x8 2 94 100x100x6 1 141 100x100x8 1 189 | grijs grijs naturel grijs genuanceerd grijs/zwart genuanceerd grijs/bruin/zwart genuanceerd antraciet arduin carbon creme lichtbruin genuanceerd mangaan wit grijs gewassen grijs genuanceerd gewassen grijs-blauw gewassen antraciet gewassen devera gewassen wit gewassen grijs smooth antraciet smooth wit smooth | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/6948/trandtegel | Trandtegel | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/22595.jpg | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/6949/nokkentegel | Nokkentegel | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/22010.jpg | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/6950/30-x-30-cm | 30 x 30 cm | /media/giverbo/images/noimage_220x140.png | Door het weglaten van de fijne zandfractie hebben de tegels een robuuster uiterlijk. | (not set) | 30 x 30 cm afmetingen (lxbxd) in cm pakkettype gewicht in kg 30x30x4.5 handmatig, machinaal 4-3-4 / 4-4-4 9.6 30x30x5 handmatig, machinaal 4-3-4 / 4-4-4 11 30x30x6 handmatig, machinaal 4-3-4 / 4-4-4 12.7 30x30x7 handmatig, machinaal 4-3-4 / 4-4-4 14.8 30x30x8 handmatig, machinaal 4-3-4 / 4-4-4 17.3 | grijs structuur zwart structuur rood structuur zandgeel structuur groen structuur overige kleuren op aanvraag | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/6951/30-x-15-cm | 30 x 15 cm | /media/giverbo/images/noimage_220x140.png | Door het weglaten van de fijne zandfractie hebben de tegels een robuuster uiterlijk. | (not set) | 30 x 15 cm afmetingen (lxbxd) in cm pakkettype gewicht in kg 30x15x4.5 handmatig 4.8 30x15x5 handmatig 5 30x15x6 handmatig 6.3 30x15x7 handmatig 7.4 30x15x8 handmatig 8 | grijs structuur zwart structuur rood structuur zandgeel structuur groen structuur overige kleuren op aanvraag | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/6952/20-x-20-cm | 20 x 20 cm | /media/giverbo/images/noimage_220x140.png | Door het weglaten van de fijne zandfractie hebben de tegels een robuuster uiterlijk. | (not set) | 20 x 20 cm afmetingen (lxbxd) in cm pakkettype gewicht in kg 20x20x4.5 handmatig 4.2 20x20x5 handmatig 4.7 20x20x6 handmatig 5.6 20x20x7 handmatig 6.4 20x20x8 handmatig 7.5 | grijs structuur zwart structuur rood structuur zandgeel structuur groen structuur overige kleuren op aanvraag | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/6953/boomtegel | Boomtegel | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/21995.jpg | De boomtegels worden zoals de
naam zegt meestal toegepast
rondom bomen zodat regenwater
de wortels van de boom kunnen
bereiken.
Net als bij de Gireaufiltegels kan
het water door de sleuven naar
beneden lopen. Hier gaat het
echter om ronde gaten in plaats
van sluiven aan de zijkant.
De boomtegels kunnen natuurlijk
ook gewoon gebruikt worden om
het water te infiltreren in de
ondergrond.
De verandering van het klimaat
brengt grotere buien met zich
mee terwijl er tegelijkertijd
droogte ontstaat.
Er zijn inmiddels diverse
producten ontwikkeld om het
water zoveel mogelijk plaatselijk
op te vangen en tijdelijk, tot na
de buien, te bergen zodat het
kan infiltreren in de ondergrond.
De grondwaterspiegel blijft
hierdoor hoger en verdroging
kan worden tegengegaan. | (not set) | Boomtegel afmetingen (lxbxd) in cm uitvoering gewicht in kg 30x30x6 met 5 gaten Ø 5 cm 10.5 | lichtgrijs | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/6954/gireaudraintegel | Gireaudraintegel | /media/giverbo/images/noimage_220x140.png | De Gireaudraintegel is een
waterdoorlatende tegel.
Door de grovere samenstelling
kan het water goed door de tegel
heen zakken en infiltreren in
de ondergrond.
De verandering van het
klimaat brengt grotere buien
met zich mee terwijl er
tegelijkertijd droogte ontstaat.
Er zijn inmiddels diverse
producten ontwikkeld om
het water zoveel mogelijk
plaatselijk op te vangen en
tijdelijk, tot na de buien, te
bergen zodat het kan
infiltreren in de ondergrond.
De grondwaterspiegel blijft
hierdoor hoger en verdroging
kan worden tegengegaan.
De Gireaudraintegel heeft een
minimale waterdoorlatenheid
van 540 l/sec./ha, ruim
voldoende waterpasserend
vermogen voor een stevige
bui! De ondergrond moet wel
een voldoende waterbufferend
vermogen hebben. | (not set) | Gireaudraintegel afmetingen (lxbxd) in cm pakkettype gewicht in kg 30x30x6 4-4-4 blokverband 12 | grijs | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/6955/gireaufiltegel | Gireaufiltegel | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/21994.jpg | De Gireaufiltegel, ook wel
ventilatietegel genoemd, is
een waterpasserende tegel.
Het water kan door de sleuven
aan de zijkant van de tegel
naar beneden lopen en
infiltreren in de ondergrond.
De verandering van het
klimaat brengt grotere buien
met zich mee terwijl er
tegelijkertijd droogte ontstaat.
Er zijn inmiddels diverse
producten ontwikkeld om het
water zoveel mogelijk
plaatselijk op te vangen en
tijdelijk, tot na de buien, te
bergen zodat het kan
infiltreren in de ondergrond.
De grondwaterspiegel blijft
hierdoor hoger en verdroging
kan worden tegengegaan. | (not set) | Gireaufiltegel afmetingen (lxbxd) in cm gewichtin kg 30x30x4.5 9.5 30x30x5 10.6 30x30x6 12.6 30x30x7 14.7 30x30x8 16.9 | grijs overige kleuren op aanvraag | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/6956/30x30-cm | 30x30 cm | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/22024.jpg | Verbandtegels kenmerken zich door hun onwrikbare ligging.
Ze zijn speciaal ontwikkeld voor het maken van paden zonder kantopsluiting. De in elkaar grijpende visbek beletten het zijdelings verplaatsen van de tegels. | (not set) | 30x30 cm afmetingen (lxbxd) in cm gewichtin kg 30x30x4.5 9.6 30x30x5 30x30x6 30x30x7 30x30x8 | grijs | (not set) | 0 | 0 |