| (not set) | /producten-group/7013/verkeerstegels | Verkeerstegels | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/21960.jpg | (not set) | (not set) | Verkeerstegels afmetingen (lxbxd) in cm gewichtin kg 50x50x8 44 50x25x8 24 | zwart wit rood zwart met witte driehoek rood met witte driehoek zwart met gele driehoek | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/7014/verkeerstegels-met-driehoek | Verkeerstegels met driehoek | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/21961.jpg | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/7015/markeringspijlen-groot | Markeringspijlen groot | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/25469.png | (not set) | (not set) | Markeringspijlen groot Markeringspijlen zijn leverbaar in zwart/wit en rood/wit. type bestaande uit: linksaf 18 st. tegels 30x30x8 cm11 st. tegels 15x30x8 cm rechtsaf 18 st. tegels 30x30x8 cm11 st. tegels 15x30x8 cm rechtsaf en linksaf 36 st. tegels 30x30x8 cm14 st. tegels 15x30x8 cm rechtdoor 11 st. tegels 30x30x8 cm15 st. tegels 15x30x8 cm rechtdoor en linksaf 29 st. tegels 30x30x8 cm15 st. tegels 15x30x8 cm rechtdoor en rechtsaf 29 st. tegels 30x30x8 cm15 st. tegels 15x30x8 cm | rood/wit zwart/wit | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/7016/markeringspijlen-klein | Markeringspijlen klein | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/25470.png | (not set) | (not set) | Markeringspijlen klein Markeringspijlen zijn leverbaar in zwart/wit en rood/wit. type bestaande uit: linksaf 10 st. tegels 30x30x8 cm  9 st. tegels 15x30x8 cm rechtsaf 10 st. tegels 30x30x8 cm  9 st. tegels 15x30x8 cm rechtsaf en linksaf 20 st. tegels 30x30x8 cm  9 st. tegels 15x30x8 cm rechtdoor 10 st. tegels 30x30x8 cm  6 st. tegels 15x30x8 cm rechtdoor en linksaf 20 st. tegels 30x30x8 cm  9 st. tegels 15x30x8 cm rechtdoor en rechtsaf 20 st. tegels 30x30x8 cm  9 st. tegels 15x30x8 cm | rood/wit | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/6810/rubber-grasdoorgroeitegels | Rubber grasdoorgroeitegels | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/22997.png | (not set) | (not set) | Rubber Grasdoorgroeitegel afmetingen (lxbxd) in cm kritische valhoogteHIC NEN-EN 1177in cm 106x99x6.5 230 | zwart groen | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/7017/graskeiblokken-gvb-75 | Graskeiblokken GVB-75 | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/16003.jpg | In verband met het rijcomfort worden voor parkeerplaatsen en toegangswegen veelal vlakke grasbetontegels toegepast.
Onder Grasbetontegels vlak hebben we alle grasbetontegels gegroepeerd met een overwegend vlakke bovenzijde.
Verschillende uitvoeringen zijn hierbij mogelijk van standaard, waarbij de grasbetontegels voorzien zijn van sleuven in dwars- of langsrichting (en al dan niet voorzien van verband, vlakke zijkant of afgeschuind aan de bermzijde), tot visueel meer esthetische uitvoeringen. | (not set) | Graskeiblokken GVB-75 De GVB-75 is een in keitjesvorm geprofileerde betonplaat, met de afmetingen 45x45 cm, en dikte van 10 cm. De keitjes zijn afgeplat en hebben een standaard betonsteen oppervlak. De open ruimte tussen de keitjes bedraagt 35% van het oppervlak en kan naar behoefte worden opgevuld met teelaarde (gras) of met siergrind of andere mineralen. Lengte(cm) Breedte(cm) Dikte(cm) Aantal(st./m²) 45 45 10 4.94 leaflet GVB-75 | grijs | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/7018/grasbetontegels-gvb-76 | Grasbetontegels GVB-76 | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/16004.jpg | (not set) | (not set) | Grasbetontegels GVB-76 Door het dichte bovenvlak blijven de Grasbetontegels GVB-76 goed beloopbaar en het groen toont zich als een raster langs de randen. Lengte(cm) Breedte(cm) Dikte(cm) Aantal(st./m²) 25 25 8 16 | lichtgrijs geel rood zwart | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/7019/grasblokken-gvb-79 | Grasblokken GVB-79 | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/16002.jpg | (not set) | (not set) | Grasblokken GVB-79 De grasbetontegels GVB-79 kenmerken zich door 64 kleine nokken per m². Hierdoor is er veel ruimte voor groen in een fijnmazig raster. Door het vierzijdige verband en de dikte van 15 cm zijn de tegels bovendien uitermate geschikt voor zwaardere belasting inclusief draaibewegingen. Lengte(cm) Breedte(cm) Dikte(cm) Aantal(st./m²) 62.5 37.5 15 4.27 | grijs zwart | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/7020/grasbetontegels-gvb-81 | Grasbetontegels GVB-81 | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/24849.jpg | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/7021/grasparkeerplaat-gvb-85-zonder-koppen | Grasparkeerplaat GVB-85 zonder koppen | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/21749.png | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0 | 0 |