| (not set) | /producten-group/7022/grasparkeerplaat-gvb-85-met-koppen | Grasparkeerplaat GVB-85 met koppen | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/23041.png | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/7023/grasparkeerplaat-gvb-86 | Grasparkeerplaat GVB-86 | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/21750.jpg | (not set) | (not set) | Grasparkeerplaat GVB-86 De gewapende Grasparkeerplaat GVB-86 is een prefab betonnen verharding met unieke eigenschappen. Het technisch ontwerp van de GVB-86 zorgt ervoor dat zware belasting, een hoge waterinfltratie en maximaal groenbehoud samengaan in één product. Uniek is de facetprofilering ter bescherming van gras voor een lang groen resultaat. Het graszaadmengsel kan hierdoor eenvoudiger verdiept worden aangebracht (onder het bovenvlak van de platen) en krijgt hierdoor ruimte om te groeien alvorens het in aanraking komt met de autobanden. Naast de open uitvoering is er ook een dichte variant leverbaar die te gebruiken is als uitstapstrook voor meer loopcomfort. De sluitstukken hebben een vlakke kopse kant. Soort Lengte(cm) Breedte(cm) Dikte(cm) aansluiting type A, dicht, links 122 30 10 dol leaflet GVB-86 type B, dicht, links 122 30 10 hol en dol Overzicht GVB-86 type C, dicht, links 124 30 10 hol type D, dicht 122 62.5 10 dol type E, dicht 122 62.5 10 hol en dol type F, dicht 124 62.5 10 hol type G, open 122 62.5 10 dol type H, open 122 62.5 10 hol en dol type I, open 124 62.5 10 hol type J, dicht, rechts 122 30 10 dol type K, dicht, rechts 122 30 10 hol en dol type L, dicht, rechts 124 30 10 hol type M, open, links 122 30 10 dol type N, open, links 122 30 10 hol en dol type O, open, links 124 30 10 hol type P, open, rechts 122 30 10 dol type Q, open, rechts 122 30 10 hol en dol type R, open, rechts 124 30 10 hol type S, open 124 62.5 10 type T, dicht 124 62.5 10 | grijs | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/7024/grasparkeerplaat-gvb-87 | Grasparkeerplaat GVB-87 | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/22933.jpg | (not set) | (not set) | Grasparkeerplaat GVB-87 De gewapende Grasparkeerplaat GVB-87 is een modulair verhardingssysteem welke bijdraagt aan een duurzame en gezonde woon- en werkomgeving. Naast de open uitvoering is er ook een dichte variant leverbaar waardoor er ontwerpvrijheid ontstaat door dichte vlakken te combineren met open vakken waarin planten kunnen groeien. Lengte(cm) Breedte(cm) Dikte(cm) 122 62.5 14 leaflet GVB-87 | grijs | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/7025/grasparkeerplaat-gvb-88 | Grasparkeerplaat GVB-88 | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/25477.png | (not set) | (not set) | Grasparkeerplaat GVB-88 De Grasparkeerplaat GVB-88 is de nieuwe generatie in klimaatadaptieve parkeer- en terreinverharding voor de openbare ruimte en bedrijven. De grote ontwerpvrijheid, vormgeving en harmonieuze verbinding tussen grijs en groen bieden een toekomstbestendige oplossing voor iedere projectlocatie. Leverbaar in diverse lengtes en spleetlengte, dichte elementen en elementen met witte P. Lengte(cm) Breedte(cm) Dikte(cm) Spleetlengte(cm) Soort 80 62.5 14 50 links/rechts/tussenstuk 80 62.5 14 80 links/rechts/tussenstuk 100 62.5 14 25 links/rechts/tussenstuk 100 62.5 14 50 links/rechts/tussenstuk 100 62.5 14 75 links/rechts/tussenstuk 100 62.5 14 100 links/rechts/tussenstuk 100 62.5 14 wisselend links/rechts/tussenstuk 100 62.5 14 - dicht 100 62.5 14 - dicht met witte P 100 62.5 14 75 tussenstuk met witte P 100 62.5 14 75 eindstuk met witte P 100 62.5 14 wisselend langsparkeren met witte P 125 62.5 14 25 links/rechts/tussenstuk 125 62.5 14 50 links/rechts/tussenstuk 125 62.5 14 75 links/rechts/tussenstuk 125 62.5 14 100 links/rechts/tussenstuk 125 62.5 14 125 links/rechts/tussenstuk 125 62.5 14 wisselend links/rechts/tussenstuk 125 62.5 14 - dicht 125 62.5 14 - dicht met witte P 125 62.5 14 100 tussenstuk met witte P 125 62.5 14 100 eindstuk met witte P 125 62.5 14 wisselend langsparkeren met witte P | grijs | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/7026/grasbetontegels-gvb-99 | Grasbetontegels GVB-99 | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/16015.jpg | (not set) | (not set) | Grasbetontegels GVB-99 De Grasbetontegels GVB-99 kenmerken zich door kleine rondjes die deels wel en deels niet met elkaar verbonden zijn. Er kunnen bovendien ronde stenen worden meegeleverd als markering van vakken. Lengte(cm) Breedte(cm) Dikte(cm) Aantal(st./m²) 60 45 12 3.71 | grijs | grasbetontegel | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/7027/grascirkelplaat-gvb-100 | Grascirkelplaat GVB-100 | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/21890.jpg | De GVB-100 is een in cirkelvorm geprofileerde betonplaat. De cirkels geven een moderne uitstraling en het product is robuust genoeg om bijvoorbeeld bij parkeerplaatsen zijn toepassing te vinden. Er zijn verschillende schakeringen leverbaar en standaard is de opsluitband al meegestort met het element.
De open ruimte tussen de cirkels bedraagt 25 % van het oppervlak en kan naar behoefte worden opgevuld met teelaarde (gras), met siergrind of andere mineralen. De Grascirkelplaat heeft dankzij de open ruimte een waterpasserend vermogen van 19% en kan worden toegepast op paden en pleinen, op taluds, parkeerplaatsen of inritten zonder dat er problemen met de afvoer van het oppervlakte water ontstaan.
De bovenzijde is vlak op één niveau en daardoor gebruiksvriendelijk voor voetgangers en overige verkeersdeelnemers. | (not set) | Grascirkelplaat GVB-100 De Grascirkelplaat GVB-100 is samengesteld uit 4 verschillende elementen en bevat verschillende diameters cirkels die met elkaar zijn verbonden door middel van verlaagde nokken. Rondom zijn de platen voorzien van afstand houders. Met de uitvoering inclusief meegestorte opsluitband zijn 2 volledige elementen (4 st./element) 2.40 m breed, de ideale afmeting voor een parkeerplaats. De losse delen zijn natuurlijk ook apart te gebruiken om speelse ontwerpen te maken zoals een tuinpad door het gras. Lengte(cm) Breedte(cm) Dikte(cm) Soort 113 117 12 exclusief meegestorte opsluitband leaflet GVB-100 120 117 12 inclusief meegestorte opsluitband | grijs | grascirkelplaat | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/7028/giro-decibeltegels-gvb-105 | Giro-decibeltegels GVB-105 | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/21414.jpg | (not set) | (not set) | Giro-decibeltegels GVB-105 De Giro-Decibelgrastegels GVB-105 is voor de helft aan de wegzijde vlak en aan de bermzijde geribbeld met sleuven in de dwarsrichting en voorzien van een afschuining voor een geleidelijke overgang naar de berm. Er ontstaat hierdoor een veilige, deels geluidsreducerende, verbreding van 60 cm. Lengte(cm) Breedte(cm) Dikte(cm) Aantal(st./m²) 40 60 15 4.17 | grijs | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/7029/giro-decibeltegels-gvb-106 | Giro-decibeltegels GVB-106 | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/21413.jpg | (not set) | (not set) | Giro-decibeltegels GVB-106 De Giro-Decibelgrastegels GVB-106 is voor de helft aan de wegzijde vlak en aan de bermzijde geribbeld met sleuven in de dwarsrichting en voorzien van een afschuining voor een geleidelijke overgang naar de berm. Er ontstaat hierdoor een veilige, deels geluidsreducerende, verbreding van 40 cm. Lengte(cm) Breedte(cm) Dikte(cm) Aantal(st./m²) 40 40 12 6.25 | grijs | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/7030/graslijntegel-gvb-111 | Graslijntegel GVB-111 | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/22934.jpg | (not set) | (not set) | Graslijntegel GVB-111 De Graslijntegels GVB-111 zijn samengesteld uit 3 langwerpige rechthoekige elementen met een afmeting van 25x4.3 cm die met elkaar verbonden zijn door middel van 2 verlaagde nokken met een breedte van 4 cm. De kopse zijden zijn voorzien van geschrankte afstandshouders met een dikte van 2 mm. Door het vierzijdige verband kunnen de tegels ten opzichte van elkaar niet verdraaien waardoor het doorlopende lijnenpatroon gegarandeerd gewaarborgd blijft. De Graslijntegels GVB-111 zijn bovendien goed te combineren met de Groenverharding GVB-114. Lengte(cm) Breedte(cm) Dikte(cm) Aantal(st./m²) 25 25 10 16 leaflet GVB-111 | grijs zwart grijs | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/7031/graslijntegel-gvb-112 | Graslijntegel GVB-112 | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/21899.png | (not set) | (not set) | Graslijntegel GVB-112 De Graslijntegel GVB-112 bestaat uit 4 losse elementen waarmee diverse legpatronen gerealiseerd kunnen worden. Door de tegels met de brede vlakken tegen elkaar te plaatsen zijn comfortabele loopvlakken te maken maar een strokenpatroon of vierkantenpatroon is ook realiseerbaar. Lengte(cm) Breedte(cm) Dikte(cm) Aantal(st./m²) 120 120 12 0,70 | grijs zwart grijs | (not set) | 0 | 0 |