| (not set) | /producten-group/6090/waalformaat | Waalformaat | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/12717.jpg | De waalformaat is het kleinste formaat dat standaard leverbaar is. | (not set) | Spectroliet geslepen waalformaat afmetingen (lxbxd) in cm uitvoering pakkettype aantal stuksper m² gewicht in kg 20x5x6 facet handmatig 100 1.4 20x5x8 facet handmatig 100 1.8 | arduin geslepen kingstone geslepen sahara geslepen galaxy geslepen cap blanc geslepen nougat geslepen granulo geslepen blauw geslepen groen geslepen geel geslepen hardsteenkleur geslepen wit geslepen oranje geslepen grijs geslepen bruin geslepen overige kleuren/bewerkingen op aanvraag | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/6092/dubbelklinker | Dubbelklinker | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/12482.jpg | Wilt u het straatbeeld een wijds uiterlijk geven of in combinatie met een keiformaat een speels straatbeeld creëren dan is de dubbelklinker de oplossing. Tevens wordt de dubbelklinker veel toegepast in parkeervakken. Met de juiste klem is de dubbelklinker ook machinaal te verwerken. | (not set) | Spectroliet geslepen dubbelklinker afmetingen (lxbxd) in cm uitvoering pakkettype aantal stuksper m² gewicht in kg 20x20x6 facet handmatig 25 5.5 20x20x8 facet handmatig 25 7.3 20x20x8 facet machinaal pakket 25 7.3 20x20x10 facet handmatig 25 9.2 21x21x6 facet handmatig 22.5 5.7 21x21x8 facet handmatig 22.5 7.8 | arduin geslepen kingstone geslepen sahara geslepen galaxy geslepen cap blanc geslepen nougat geslepen granulo geslepen blauw geslepen groen geslepen geel geslepen hardsteenkleur geslepen wit geslepen oranje geslepen grijs geslepen bruin geslepen overige kleuren/bewerkingen op aanvraag | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/6094/kloostermop | Kloostermop | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/11614.jpg | Als u een strakke steen zoekt met een langer formaat dan is de kloostermop een uitstekende keuze. Door de kleurechte deklaag en de verschillende kleuren en bewerkingen is er een prachtig stuk straatwerk te realiseren. | (not set) | Spectroliet geslepen kloostermop afmetingen (lxbxd) in cm uitvoering pakkettype aantal stuksper m² gewicht in kg pakkettype aantal stuks per m² gewicht in kg 35x11x10 zonder facet handmatig 90 8.8 handmatig 27 8,4 | arduin geslepen kingstone geslepen sahara geslepen galaxy geslepen cap blanc geslepen nougat geslepen granulo geslepen blauw geslepen groen geslepen geel geslepen hardsteenkleur geslepen wit geslepen oranje geslepen grijs geslepen bruin geslepen overige kleuren/bewerkingen op aanvraag | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/6096/overige-formaten | Overige formaten | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/12860.jpg | De geslepen deklaag is een deklaag die op alle formaten van het stenenspectrum leverbaar is. Hieronder ziet u de overige formaten waarin wij geslepen stenen kunnen leveren. | (not set) | Spectroliet geslepen overige formaten Overige beschikbare formaten kunt u vinden in het hoofdstuk "Tegels". Informeer naar de mogelijkheden van het machinale pakket bij onze verkoop binnendienst. afmetingen (lxbxd) in cm uitvoering pakkettype aantal stuksper m² gewicht in kg 15 x 15 x 8 facet handmatig 44 4,2 15 x 15 x 8 zonder facet handmatig 44 4,2 24 x 6 x 8 facet handmatig 69 2,7 33 x 11 x 8 facet handmatig 27 6,8 33 x 11 x 10 facet handmatig 27 8,4 | arduin geslepen kingstone geslepen sahara geslepen galaxy geslepen cap blanc geslepen nougat geslepen granulo geslepen blauw geslepen groen geslepen geel geslepen hardsteenkleur geslepen wit geslepen oranje geslepen grijs geslepen bruin geslepen overige kleuren/bewerkingen op aanvraag | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/6303/rvs-316br-giro-markeringsnagels | RVS 316 Giro-Markeringsnagels | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/23618.jpg | (not set) | (not set) | RVS 316 Giro-Markeringsnagels De RVS 316 Giro-Markeringsnagels kunnen getrommeld, geborsteld, geglaspareld en gepolijst worden uitgevoerd en worden voorzien van een anker M12x60 of M12x120 mm. De Giro-Markeringsnagels kunnen onder andere worden toegepast bij het geleiden van routes in voetgangers-en winkelgebieden en bij het markeren van parkeerplaatsen. diameter in mm dikte in mm soort 70 3 bolgedrukt 105 3 bolgedrukt 120 3 bolgedrukt 150 3 bolgedrukt | (not set) | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/6305/gireflextegels | Gireflextegels | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/21966.jpg | (not set) | (not set) | Gireflextegels Gireflexogen zijn de markante wegmarkering in het donker. Het invallende licht van de koplampen wordt door de Gireflexogen teruggekaatst en zo ziet de automobilist of fietser ook in het donker duidelijk waar bijvoorbeeld een bocht begint of eindigt. Giverbo levert deze Gireflexogen, ondermeer in de Gireflextegels, als markering van parkeerplaatsen, uitritten en kruisingen.De Gireflextegel heeft standaard afmetingen van 30x30x8 cm en 21x21x8 cm. De tegels zijn leverbaar in de diverse betonkleuren en de Gireflexogen zijn leverbaar in 2 afmetingen namelijk Ø 100 mm in de kleuren wit, rood, geel, blauw en groen en Ø 50 mm in de kleur wit. Ook het aanbrengen van Gireflexogen in betonbanden en andere materialen is natuurlijk mogelijk. afmetingen (lxbxd) in cm uitvoering 30x30x8 met glasreflector 21x21x8 met glasreflector | (not set) | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/6288/grasbetonstenen | Grasbetonstenen | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/13957.JPG | De grasbetonstenen worden
voornamelijk toegepast voor
parkeerplaatsen en groene
terreinverhardingen.
Ze zorgen voor een goede
waterpasseerbaarheid en de
mogelijkheid voor grasgroei. | (not set) | Graskei GVB-70 De graskei kan op verschillende manieren verwerkt worden waardoor er een keuze ontstaat uit gesloten, 20% of 40% open bestrating. De openruimte kan ingezaaid of met split ingstrooid worden. afmetingen (lxbxd) in cm aantal stuks per m² uitvoering aantal stuks per pak gewicht in kg 21.5 x 11.5 x 10 51 41 4.2 Grasklinker De speciaal ontworpen grasklinker zorgt voor groen straatbeeld. De open grasklinker is voorzien van twee openingen en groeven. Met de grasklinkers kunnen grasstraten worden gemaakt. Deze straten zijn met name geschikt voor woonstraten met een gemiddeld tot lage verkeersintensiteit. afmetingen (lxbxd) in cm type pakkettype uitvoering gewicht in kg 31.5 x 11.5 x 10 type A handmatig met velling 6 31.5 x 11.5 x 10 type B handmatig met velling 7.6 31.5 x 11.5 x 10 type C handmatig met velling 8.2 31.5 x 11.5 x 10 type D handmatig met velling 7.6 Gireaufil keiformaat Voor nadere toelichting over opbouw van de bestratingsconstructie zie PDF "Gireaufil Hydrocontrole". afmetingen (lxbxd) in cm pakkettype aantal stuks per m² aantal stuks per pak gewicht in kg 21 x 10.5 x 8 handmatig 45 324 3.9 Pakket handmatig 21 x 10.5 x 8 elleboogverband 45 440 3.9 Pakket elleboogverband 21 x 10.5 x 8 halfsteensverband 45 440 3.9 Pakket halfsteensverband Gireaufil bisschopsmuts afmetingen (lxHnokxd) in cm pakkettype aantal stuks per m¹ aantal stuksper pak gewicht in kg 21/30x3x8 handmatig 3.3 180 5.4 Gireaufil halve steen afmetingen (lxbxd) in cm pakkettype aantal stuks per m² aantal stuks per pak gewicht in kg 10.5 x 10.5 x 8 handmatig 90 648 1.9 Gireaufil dubbelklinker Voor nadere toelichting over opbouw van de bestratingsconstructie zie PDF "Gireaufil Hydrocontrole". afmetingen (lxbxd) in cm pakkettype aantal stuks per m² aantal stuks per pak gewicht in kg 21 x 21 x 8 handmatig 22.5 162 7.8 Pakket handmatig | grijs | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/6296/kunststof-grastegelgrasraster | Kunststof Grastegel/Grasraster | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/22198.jpg | Het mag duidelijk zijn dat een kunststof grastegel of grasraster als bodemverharder een veel lichter product is dan een betonnen variant.
Dit heeft als voordeel dat er natuurlijk veel meer m² per transport kunnen worden vervoerd maar bovendien gaat het leggen van deze elementen ook veel sneller.
De kunststof grastegel wordt standaard in een grijzige uitvoering geleverd en door het 3D-verbindingssysteem ontstaat er een stabiele bodemverharding met 0,38 m² open oppervlak.
Daar waar het eindresultaat nog groener gewenst is kan voor de kunststof grasrasters gekozen worden welke bovendien uitermate geschikt zijn voor het creëren van een fraaie grind-/splitverharding. De grasrasters worden standaard in een zwarte uitvoering geleverd maar een grijze of groene uitvoering is ook mogelijk. De elementen zijn rondom eveneens voorzien van een kliksysteem.
Bij een goede fundering zijn deze kunststof oplossingen geschikt tot en met een zware belasting en de elementen zijn volledig recyclebaar.
Voor parkeergelegenheden kunnen de elementen bovendien worden voorzien van een witte parkeermarking. | (not set) | Kunststof Grastegel GVB-190 Lengte(cm) Breedte(cm) Dikte(cm) 58.6 39.6 6 Kunststof grasraster GVB-192 Lengte(cm) Breedte(cm) Dikte(cm) Aantal(st./m²) belasting 58.5 39 3.8 4.38 ca. 250 ton per m² ongevuld Kunststof grasraster GVB-193 Lengte(cm) Breedte(cm) Dikte(cm) Aantal(st./m²) belasting 58.5 39 5.1 4.38 minimaal 300 ton per m² ongevuld Kunststof grasraster GVB-194 Lengte(cm) Breedte(cm) Dikte(cm) Aantal(st./m²) Gewichtper raster belasting 58.5 39 5 4.38 ca. 1.8 kg minimaal 380 ton per m² ongevuld | steengrijs zwart groen | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/6301/rubber-grasdoorgroeitegel | Rubber Grasdoorgroeitegel | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/22997.png | (not set) | (not set) | Rubber Grasdoorgroeitegel afmetingen (lxbxd) in cm kritische valhoogteHIC NEN-EN 1177in cm 106x99x6.5 230 | zwart groen | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/6284/parkeerplaten | Parkeerplaten | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/22423.jpg | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0 | 0 |