| (not set) | /producten-group/3539/3640 | 36/40 | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/15759.jpg | (not set) | (not set) | Scheidingsbanden 36/40x20 afmetingen (cm) lengte (cm) uitvoering hol/dol visbek gewicht (kg) G36/40x20 75 tussenstuk vlak vlak 136 G36/40x20 75 eindstuk vlak vlak 136 | lichtgrijs grijs hardsteenkleur zwart | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/143/10x20-kwartrond | 10x20 kwartrond | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/15516.jpg | (not set) | (not set) | Gazonbanden 10x20 kwartrond afmetingen (cm) lengte (cm) hol/dol visbek gewicht (kg) 10x20 100 • 45.8 Bochtbanden 10x20 kwartrond afmetingen (cm) straal R (m) lengte (cm) hol/dol visbek aantal per 360° gewicht (kg) 10x20 0.40 inw. 78.5 • 4 36 10x20 0.50 inw./uitw. 78.5 • 4 36 10x20 1.00 inw./uitw. 78.5 • 8 36 10x20 2.00 inw./uitw. 78.5 • 16 36 10x20 3.00 inw./uitw. 78.5 • 24 36 10x20 4.00 inw./uitw. 78.5 • 32 36 10x20 6.00 inw./uitw. 78.5 • 48 36 10x20 8.00 inw./uitw. 78.5 • 64 36 10x20 10.00 inw./uitw. 78.5 • 80 36 10x20 15.00 inw./uitw. 78.5 • 120 36 Hoekstukken 10x20 kwartrond afmetingen (cm) beenlengte (cm) hoek hol/dol visbek gewicht (kg) 10x20 30 90º uitw. • 22.9 10x20 20 90º inw. • 22.9 10x20 40 135º uitw. • 22.9 10x20 35.5 135º inw. • 22.9 | lichtgrijs grijs hardsteenkleur zwart gletsjer 165.65 gewassen GIG 965.65 gewassen graniet 110.11 gewassen Girobasaltine GEGK 142.06 gewassen Girobasaltine donker 142.07 gewassen Girobasaltine donker wit 142.10 gewassen grenette gewassen basalt/verde 470.47 gewassen mangaan 940.09 gewassen dioriet licht 164.64 gewassen dioriet donker 410.41 gewassen grijs basalt 114.14 gewassen syeniet 340.34 gewassen middengraniet 142.12 gewassen | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/144/12x25-kwartrond | 12x25 kwartrond | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/15517.jpg | (not set) | (not set) | Gazonbanden 12x25 kwartrond afmetingen (cm) lengte (cm) hol/dol visbek gewicht (kg) 12x25 100 • 68.7 Bochtbanden 12x25 kwartrond afmetingen (cm) straal R (m) lengte (cm) hol/dol visbek aantal per 360° gewicht (kg) 12x25 0.50 uitw. 78.5 • • 4 54 12x25 1.00 inw./uitw. 78.5 • • 8 54 12x25 2.00 inw./uitw. 78.5 • • 16 54 12x25 3.00 inw./uitw. 78.5 • • 24 54 12x25 4.00 inw./uitw. 78.5 • 32 54 12x25 5.00 inw./uitw. 78.5 • 40 54 12x25 6.00 inw./uitw. 78.5 • 48 54 12x25 7.00 inw./uitw. 78.5 • 56 54 12x25 8.00 inw./uitw. 78.5 • 64 54 12x25 10.00 inw./uitw. 78.5 • • 80 54 12x25 12.00 inw./uitw. 78.5 • 96 54 12x25 15.00 inw./uitw. 78.5 • • 120 54 Hoekstukken 12x25 kwartrond afmetingen (cm) beenlengte (cm) hoek hol/dol visbek gewicht (kg) 12x25 45 90º uitw. • 41.1 12x25 33 90º inw. • 54 | lichtgrijs grijs hardsteenkleur zwart gletsjer 165.65 gewassen GIG 965.65 gewassen graniet 110.11 gewassen Girobasaltine GEGK 142.06 gewassen Girobasaltine donker 142.07 gewassen Girobasaltine donker wit 142.10 gewassen grenette gewassen basalt/verde 470.47 gewassen mangaan 940.09 gewassen dioriet licht 164.64 gewassen dioriet donker 410.41 gewassen grijs basalt 114.14 gewassen syeniet 340.34 gewassen middengraniet 142.12 gewassen | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/3386/15x40-kwartrond | 15x40 kwartrond | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/15518.jpg | (not set) | (not set) | Gazonbanden 15x40 kwartrond afmetingen (cm) lengte (cm) hol/dol visbek gewicht (kg) 15x40 100 vlak vlak 137.5 Bochtbanden 15x40 kwartrond afmetingen (cm) straal R (m) lengte (cm) hol/dol visbek aantal per 360° gewicht (kg) 15x40 0.75 uitw. 118 vlak vlak 4 139.9 Hoekstukken 15x40 kwartrond afmetingen (cm) beenlengte (cm) hoek hol/dol visbek gewicht (kg) 15x40 35 90º uitw. vlak vlak 71.5 15x40 20 90º inw. vlak vlak 76 | lichtgrijs grijs hardsteenkleur zwart gletsjer 165.65 gewassen GIG 965.65 gewassen graniet 110.11 gewassen Girobasaltine GEGK 142.06 gewassen Girobasaltine donker 142.07 gewassen Girobasaltine donker wit 142.10 gewassen grenette gewassen basalt/verde 470.47 gewassen mangaan 940.09 gewassen dioriet licht 164.64 gewassen dioriet donker 410.41 gewassen grijs basalt 114.14 gewassen syeniet 340.34 gewassen middengraniet 142.12 gewassen | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/148/boomrandbanden | Boomrandbanden | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/17885.jpg | (not set) | (not set) | 10x20 breedte x hoogte (cm) lengte (cm) hol/dol visbek gewicht (kg) 10x20 79.5 • • 37.4 10x20 94.5 • • 44.4 10x20 105.5 • • 49.4 10x20 109.5 • 52 20x10 breedte x hoogte (cm) lengte (cm) hol/dol visbek gewicht (kg) 20x10 100 • 47 20x10 115 • 54 13/15x25 breedte x hoogte (cm) lengte (cm) hol/dol visbek gewicht (kg) 13/15x25 100 • • 82.3 13/15x25 105 • • 86.4 13/15x25 120 • 98.7 18/20x25 breedte x hoogte (cm) lengte (cm) hol/dol visbek gewicht (kg) 18/20x25 100 • • 115 18/20x25 130 • 156 | lichtgrijs grijs hardsteenkleur zwart gletsjer 165.65 gewassen imitratiegraniet gewassen graniet 110.11 gewassen Girobasaltine donker 142.07 gewassen grenette gewassen basalt/verde 470.47 gewassen | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/146/boomkransen | Boomkransen | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/17664.jpg | (not set) | (not set) | Boomkransen lengte in cm breedte in cm hoogtein cm uitvoering soort gat 30 30 8 4 elementen per krans 60x60 cm dicht model Ø 50 60 45 10 2 elementen per krans 60x90 cm dicht model 40x70 ovaal 45 45 8 4 elementen per krans 90x90 cm dicht model Ø 70 45 45 10 4 elementen per krans 90x90 cm dicht model Ø 70 45 45 10 4 elementen per krans 90x90 cm open model Ø 70 45 60 10 4 elementen per krans 90x120 cm dicht model 70x100 ovaal 60 60 8 4 elementen per krans 120x120 cm dicht model Ø 100 60 60 10 4 elementen per krans 120x120 cm open model Ø 90 60 60 12 4 elementen per krans 120x120 cm dicht model Ø 90 Tussenstukken lengte in cm breedte in cm hoogtein cm 30 10 10 30 15 12 | lichtgrijs grijs hardsteenkleur zwart gletsjer 165.65 gewassen imitratiegraniet gewassen graniet 110.11 gewassen Girobasaltine donker 142.07 gewassen grenette gewassen basalt/verde 470.47 gewassen | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/147/woonerfboomkransen | Woonerfboomkransen | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/17651.JPG | (not set) | (not set) | Woonerfboomkransen lengte in cm breedte in cm hoogtein cm uitvoering 37.5 37.5 20 4 elementen per krans 75x75 cm 45 45 20 4 elementen per krans 90x90 cm Tussenstukken lengte in cm breedte in cm hoogtein cm 30 12.5 20 45 12.5 20 | lichtgrijs grijs hardsteenkleur zwart gletsjer 165.65 gewassen imitratiegraniet gewassen graniet 110.11 gewassen Girobasaltine donker 142.07 gewassen grenette gewassen basalt/verde 470.47 gewassen | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/3931/cirkelbanden | Cirkelbanden | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/17655.png | (not set) | (not set) | Cirkelbanden breedte in cm hoogtein cm lengte in cm gewichtin kg 40 50 100 470 | lichtgrijs grijs hardsteenkleur zwart gletsjer 165.65 gewassen imitratiegraniet gewassen graniet 110.11 gewassen Girobasaltine donker 142.07 gewassen grenette gewassen basalt/verde 470.47 gewassen | (not set) | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/3757/kunstgrasbanden | Kunstgrasbanden | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/16432.jpg | (not set) | (not set) | Kunstgrasband GKG 5/10x15 De betonnen kunstgrasbanden zijn voorzien van een sponning voor het verlijmen van het kunstgras op de band. De elementen zijn bovendien voorzien van een verdekte visbekverbinding waardoor een stabiele uitvoering is gegarandeerd. Naast de rechte banden met een lengte van 1 m' zijn er inwendige hoekstukken 90° leverbaar met een beenlengte van 30 cm. afmetingen (cm) lengte (cm) voorzien van 5/10x15 100 verzonken visbekverbinding Hoekstukken 90° inwendig afmetingen (cm) beenlengte (cm) voorzien van 5/10x15 30 verzonken visbekverbinding | grijs | kunstgrasband | 0 | 0 |
| (not set) | /producten-group/3820/trekstangbanden | Trekstangbanden | //giverbo.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/artikel/0/16524.jpg | - Toepasbaar bij een minder toe-   gankelijke ondergrond door de    aanwezigheid van bijvoorbeeld    kabels en leidingen.
- De trekstangen houden de stevige    banden aan weerszijde van de    rijbaan 'in evenwicht'.
- Snelle plaatsing door toepassing van    banden met een lengte van 250 cm. | (not set) | Trekstangband - Toepasbaar bij een minder toegankelijke ondergrond door de aanwezigheid van    bijvoorbeeld kabels en leidingen. - De trekstangen houden de stevige banden aan weerszijde van de rijbaan   'in evenwicht'. - Snelle plaatsing door toepassing van banden met een lengte van 250 cm. afmetingen (cm) lengte (cm) gewicht (kg) 15x40 250 360 | (not set) | (not set) | 0 | 0 |